古泉4月14日古钱币线上拍卖价格

序号 | 钱币名称 | 价格(¥) |
---|---|---|
1 | 明四评级币 | 15020.00 |
2 | 一刀平五千 | 12000.00 |
3 | 三字刀齐大刀评级币 | 12629.00 |
4 | 咸丰宝苏三十评级币 | 12220.00 |
5 | 咸丰宝泉当百矮脚元试铸版评级币 | 8880.00 |
6 | 淳化缩水淳评级币 | 8880.00 |
7 | 靖康元宝折二 | 4410.00 |
8 | 园地评级泰和折十篆书 | 8580.00 |
9 | 洪武十福评级币 | 8040.00 |
10 | 大元折十评级币 | 5010.00 |
11 | 天启背下十试铸版评级币 | 20420.00 |
12 | 雍正宝南 | 5705.00 |
13 | 咸丰宝苏当百评级币 | 6120.00 |
14 | 咸丰宝苏当百勾咸评级币 | 4920.00 |
15 | 咸丰宝源五十大样评级币 | 5010.00 |
16 | 道光宝陕部颁样评级币 | 4650.00 |
17 | 咸丰宝云部颁样评级币 | 2010.00 |
18 | 咸丰宝源宫钱大样评级币 | 4100.00 |
19 | 桥足布梁正尚百当寽评级币 | 5733.00 |
20 | 梁充釿五二十当寽评级币 | 4329.00 |
21 | 战国半两评级币 | 5060.00 |
22 | 战国半两评级币 | 3030.00 |
23 | 顺天背上月评级币 | 4020.00 |
24 | 泰和折二楷书评级币 | 5280.00 |
25 | 大中背北平左十评级币 | 4920.00 |
26 | 园地评级洪武十一两 | 3180.00 |
27 | 大明通宝 | 3090.00 |
28 | 咸丰宝陕当百大样评级币 | 3960.00 |
29 | 咸丰宝河当百评级币 | 1650.00 |
30 | 咸丰宝泉当五十大样评级币 | 2700.00 |
31 | 咸丰宝武当五十评级币 | 1740.00 |
32 | 咸丰宝源当五十评级币 | 1550.00 |
33 | 咸丰宝泉当五十评级币 | 2190.00 |
34 | 咸丰宝泉当五十尔宝 | 2880.00 |
35 | 咸丰宝川当五十 | 2490.00 |
36 | 咸丰宝泉五十评级币 | 1980.00 |
37 | 咸丰宝泉当五十评级币 | 2040.00 |
38 | 咸丰宝川当五十评级币 | 1740.00 |
39 | 咸丰宝福二十评级币 | 3060.00 |
40 | 咸丰宝福一十评级币 | 2200.00 |
41 | 咸丰宝泉当十大样双断评级币 | 1350.00 |
42 | 喜生贵子五子夺魁花钱评级币 | 5880.00 |
43 | 福长德寿本命元神花钱评级币 | 4953.00 |
44 | 招财进宝黄金万两挂花评级币 | 4890.00 |
45 | 福源通宝挂花评级币 | 2400.00 |
46 | 山鬼背八卦方孔花钱评级币 | 5940.00 |
47 | 正德背龙凤花钱 | 1920.00 |
48 | 十二生肖加官进禄花钱 | 2880.00 |
49 | 金玉满堂花钱评级币 | 1290.00 |
50 | 逢凶化吉花钱评级币 | 1620.00 |
51 | 至正折二背辰评级币 | 2520.00 |
52 | 乾隆大样评级币 | 1380.00 |
53 | 尖足布平州评级币 | 1620.00 |
54 | 园地评级道光宝泉大样 | 960.00 |
55 | 园地评级道光宝泉大样 | 990.00 |
56 | 园地评级道光宝泉大样 | 990.00 |
57 | 园地评级道光宝泉大样 | 990.00 |
58 | 园地评级道光宝泉大样 | 990.00 |
59 | 光绪套子钱满汉东 | 1680.00 |
60 | 乾元重轮祥云评级币 | 3360.00 |
61 | 乾元重轮背双月评级币 | 2130.00 |
62 | 乾元重轮背下圈评级币 | 4200.00 |
63 | 寿字挂花评级币 | 570.00 |
64 | 驱邪降福诸神回避挂花评级币 | 5070.00 |
65 | 五子登科福寿双全挂花 | 2160.00 |
66 | 铜贝币 | 150.00 |
67 | 铜贝币 | 150.00 |
68 | 铜贝币 | 130.00 |
69 | 铜贝币 | 150.00 |
70 | 铜贝币 | 120.00 |
71 | 铜贝币 | 120.00 |
72 | 铜贝币 | 110.00 |
73 | 直刀甘丹评级币 | 810.00 |
74 | 直刀甘丹评级币 | 1020.00 |
75 | 安邑二釿评级币 | 2610.00 |
76 | 尖足布武安评级币 | 1890.00 |
77 | 方足布平阳 | 420.00 |
78 | 方足布宅阳 | 480.00 |
79 | 方足布平阳 | 420.00 |
80 | 战国半两评级币 | 1260.00 |
81 | 战国半两评级币 | 1410.00 |
82 | 战国半两评级币 | 840.00 |
83 | 战国半两评级币 | 1020.00 |
84 | 战国半两评级币 | 1110.00 |
85 | 战国半两评级币 | 660.00 |
86 | 战国半两评级币 | 180.00 |
87 | 战国半两评级币 | 1262.00 |
88 | 战国半两评级币 | 1410.00 |
89 | 战国半两评级币 | 630.00 |
90 | 战国半两评级币 | 630.00 |
91 | 半两评级币 | 570.00 |
92 | 半两评级币 | 930.00 |
93 | 半两评级币 | 1530.00 |
94 | 半两 | 200.00 |
95 | 半两 | 120.00 |
96 | 半两 | 180.00 |
97 | 半两 | 170.00 |
98 | 半两 | 100.00 |
99 | 半两 | 170.00 |
100 | 半两 | 130.00 |
101 | 半两 | 100.00 |
102 | 半两 | 100.00 |
103 | 半两 | 190.00 |
104 | 五铢背四出评级币 | 160.00 |
105 | 大泉五十评级币 | 320.00 |
106 | B 大泉五十 | 100.00 |
107 | 货布评级币 | 819.00 |
108 | 货布评级币 | 630.00 |
109 | 货布评级币 | 960.00 |
110 | 货布评级币 | 510.00 |
111 | 货布评级币 | 420.00 |
112 | B 货布 | 930.00 |
113 | 剪边五铢合背 | 100.00 |
114 | 定平一百背阴刻五 | 130.00 |
115 | 丰货 | 930.00 |
116 | 丰货 | 930.00 |
117 | 太货六铢评级币 | 1530.00 |
118 | 北周布泉评级币 | 1200.00 |
119 | 园地评级北周布泉 | 720.00 |
120 | 五行大布评级币 | 510.00 |
121 | 五行大布评级币 | 510.00 |
122 | 五行大布评级币 | 510.00 |
123 | 五行大布 | 110.00 |
124 | 永通万国评级币 | 3900.00 |
125 | 隋五铢评级币 | 140.00 |
126 | 隋五铢评级币 | 110.00 |
127 | 隋五铢评级币 | 110.00 |
128 | 隋五铢曲笔 | 0.00 |
129 | 隋五铢曲笔 | 110.00 |
130 | 隋五铢曲笔 | 110.00 |
131 | 隋五铢曲笔 | 0.00 |
132 | 开元双挑背上月 | 0.00 |
133 | 开元通宝右挑 | 110.00 |
134 | 开元背上星 | 0.00 |
135 | 开元背月孕星评级币 | 210.00 |
136 | 乾元折十 | 390.00 |
137 | 乾元折五十重轮评级币 | 1020.00 |
138 | 乾元重轮背下月评级币 | 1590.00 |
139 | 乾元重轮背上月评级币 | 2430.00 |
140 | 乾元折五十重轮 | 210.00 |
141 | 乾元折五十重轮 | 210.00 |
142 | 顺天元宝 | 1170.00 |
143 | 周元通宝 | 100.00 |
144 | 周元背左上角月 | 510.00 |
145 | 汉元背上月评级币 | 330.00 |
146 | 太平背左直纹评级币 | 100.00 |
147 | 太平通宝评级币 | 200.00 |
148 | 园地评级咸平元宝饼钱 | 450.00 |
149 | 元丰折二篆书 | 100.00 |
150 | 元丰折二篆书 | 100.00 |
151 | 乾道折二篆书评级币 | 270.00 |
152 | 圣宋折二阔元小字母钱评级币 | 2100.00 |
153 | 崇宁通宝评级币 | 100.00 |
154 | 崇宁通宝大足宝评级币 | 110.00 |
155 | 崇宁通宝 | 330.00 |
156 | 崇宁通宝 | 330.00 |
157 | 崇宁通宝 | 510.00 |
158 | 崇宁通宝 | 140.00 |
159 | 崇宁通宝 | 150.00 |
160 | 崇宁通宝 | 160.00 |
161 | 崇宁通宝 | 140.00 |
162 | 崇宁通宝 | 480.00 |
163 | 崇宁重宝评级币 | 2040.00 |
164 | 崇宁重宝 | 630.00 |
165 | 大观折二评级币 | 1140.00 |
166 | 大观折十狭俯大评级币 | 1980.00 |
167 | 大观折十评级币 | 1980.00 |
168 | 大观折十俯大评级币 | 1530.00 |
169 | B 政和通宝 | 250.00 |
170 | 隆兴折二 | 180.00 |
171 | 隆兴折二篆书 | 360.00 |
172 | 淳熙折二背十一母钱评级币 | 2490.00 |
173 | 庆元背四评级币 | 360.00 |
174 | 嘉泰折三评级币 | 1020.00 |
175 | 端平通宝 | 630.00 |
176 | 大宋折二背三 | 110.00 |
177 | 开禧折二背二母钱评级币 | 6150.00 |
178 | 咸雍通宝评级币 | 510.00 |
179 | 清宁通宝评级币 | 390.00 |
180 | 大安元宝 | 330.00 |
181 | 正隆元宝评级币 | 110.00 |
182 | 大定方头通背上申评级币 | 1350.00 |
183 | 大定三角通离宝评级币 | 420.00 |
184 | 大定背上酉评级币 | 280.00 |
185 | 大定背下酉评级币 | 570.00 |
186 | 大定背下申评级币 | 510.00 |
187 | 大定通宝评级币 | 690.00 |
188 | 大定通宝 | 330.00 |
189 | 大元折十 | 710.00 |
190 | 大元折十 | 1320.00 |
191 | 至正折二背二 | 460.00 |
192 | 至正折三背巳评级币 | 4350.00 |
193 | 至正折三背巳评级币 | 1440.00 |
194 | 至正折十评级币 | 2010.00 |
195 | 至正背十 | 630.00 |
196 | 至正背十 | 710.00 |
197 | 大中折二 | 360.00 |
198 | 大中折五评级币 | 1290.00 |
199 | 大中折五评级币 | 1290.00 |
200 | 大中背上十 | 690.00 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发