4月13日古泉古钱币线上拍卖行情

序号 | 拍品名称 | 价格(¥) | 状态 |
---|---|---|---|
1 | 咸丰源十母坯评级币 | 8150.00 | 已结束 |
2 | 乾隆宝源母钱评级币 | 4590.00 | 已结束 |
3 | 咸丰宝陕铁母评级币 | 14820.00 | 已结束 |
4 | 永通万国大样评级币 | 13621.00 | 已结束 |
5 | 乾元小平背下祥云评级币 | 3570.00 | 已结束 |
6 | 开国通宝评级币 | 8040.00 | 已结束 |
7 | 崇宁大字大宝评级币 | 3450.00 | 已结束 |
8 | 政和银质宫钱评级币 | 11420.00 | 已结束 |
9 | 建炎折二母钱 | 4990.00 | 已结束 |
10 | 建炎折二点建 | 3010.00 | 已结束 |
11 | 淳熙折二背十四母钱 | 3000.00 | 已结束 |
12 | 正隆五笔正评级币 | 8040.00 | 已结束 |
13 | 正隆元宝母钱评级币 | 8330.00 | 已结束 |
14 | 洪武十一两评级币 | 9120.00 | 已结束 |
15 | 隆庆评级币 | 12820.00 | 已结束 |
16 | 崇祯下宁评级币 | 20500.00 | 已结束 |
17 | 咸丰德百评级币 | 12200.00 | 已结束 |
18 | 咸丰源百 | 10700.00 | 已结束 |
19 | 金银满堂花钱 | 4052.00 | 已结束 |
20 | 符文挂花评级币 | 8000.00 | 已结束 |
21 | 半两传形评级币 | 2490.00 | 已结束 |
22 | 半两评级币 | 570.00 | 已结束 |
23 | 半两 | 280.00 | 已结束 |
24 | 半两 | 250.00 | 已结束 |
25 | 五铢下半星评级币 | 110.00 | 已结束 |
26 | 货布评级币 | 720.00 | 已结束 |
27 | 大泉五十评级币 | 290.00 | 已结束 |
28 | 大泉五十评级币 | 110.00 | 已结束 |
29 | 置样五铢 | 190.00 | 已结束 |
30 | 置样五铢 | 250.00 | 已结束 |
31 | 置样五铢 | 210.00 | 已结束 |
32 | 置样五铢 | 450.00 | 已结束 |
33 | 置样五铢 | 360.00 | 已结束 |
34 | 开元合背评级币 | 1260.00 | 已结束 |
35 | 开元通宝 | 120.00 | 已结束 |
36 | 开元通宝 | 100.00 | 已结束 |
37 | 南唐开元背星评级币 | 290.00 | 已结束 |
38 | 开元通宝 | 110.00 | 已结束 |
39 | 开元上月 | 100.00 | 已结束 |
40 | 开元右挑元评级币 | 100.00 | 已结束 |
41 | 乾元小平 | 2010.00 | 已结束 |
42 | 乾元折十评级币 | 480.00 | 已结束 |
43 | 乾元折十 | 110.00 | 已结束 |
44 | 乾元折十评级币 | 110.00 | 已结束 |
45 | 大唐通宝 | 600.00 | 已结束 |
46 | 大唐通宝 | 240.00 | 已结束 |
47 | 唐国隶书 | 100.00 | 已结束 |
48 | 唐国隶书 | 0.00 | 已结束 |
49 | 唐国篆书 | 120.00 | 已结束 |
50 | 周元右下角月评级币 | 600.00 | 已结束 |
51 | 周元通宝 | 120.00 | 已结束 |
52 | 宋元上月评级币 | 0.00 | 已结束 |
53 | 太平通宝 | 0.00 | 已结束 |
54 | 咸平评级币 | 0.00 | 已结束 |
55 | 天禧翘尾通评级币 | 2160.00 | 已结束 |
56 | 元祐母钱评级币 | 700.00 | 已结束 |
57 | 元祐大样斜祐评级币 | 400.00 | 已结束 |
58 | 元祐异书评级币 | 400.00 | 已结束 |
59 | 熙宁折二连飞长冠大字评级币 | 100.00 | 已结束 |
60 | 熙宁重宝评级币 | 110.00 | 已结束 |
61 | 元丰小平母钱评级币 | 1650.00 | 已结束 |
62 | 圣宋结圣评级币 | 330.00 | 已结束 |
63 | 崇宁短丁大通评级币 | 4980.00 | 已结束 |
64 | 崇宁阔字立点通评级币 | 830.00 | 已结束 |
65 | 崇宁遒劲降宁评级币 | 1720.00 | 已结束 |
66 | 崇宁遒劲昂宁评级币 | 780.00 | 已结束 |
67 | 崇宁美制评级币 | 630.00 | 已结束 |
68 | 崇宁美制评级币 | 540.00 | 已结束 |
69 | 崇宁美制评级币 | 450.00 | 已结束 |
70 | 崇宁美制深背评级币 | 390.00 | 已结束 |
71 | 崇宁通宝 | 180.00 | 已结束 |
72 | 崇宁抽示 | 130.00 | 已结束 |
73 | 崇宁抽示 | 170.00 | 已结束 |
74 | 崇宁抽示梯背评级币 | 810.00 | 已结束 |
75 | 崇宁抽示梯背 | 1080.00 | 已结束 |
76 | 崇宁狭宝长尾评级币 | 300.00 | 已结束 |
77 | 崇宁寄郭评级币 | 110.00 | 已结束 |
78 | 崇宁寄郭评级币 | 0.00 | 已结束 |
79 | 崇宁寄郭评级币 | 170.00 | 已结束 |
80 | 崇宁宽字小头通评级币 | 390.00 | 已结束 |
81 | 崇宁宽字评级币 | 200.00 | 已结束 |
82 | 崇宁正字中穿评级币 | 0.00 | 已结束 |
83 | 崇宁美制大字评级币 | 660.00 | 已结束 |
84 | 崇宁重宝评级币 | 560.00 | 已结束 |
85 | 崇宁正字阔宝评级币 | 0.00 | 已结束 |
86 | 崇宁重宝评级币 | 500.00 | 已结束 |
87 | 崇宁重宝 | 0.00 | 已结束 |
88 | 政和柳叶阔政评级币 | 110.00 | 已结束 |
89 | 政和狭通狭和评级币 | 120.00 | 已结束 |
90 | 政和通宝 | 100.00 | 已结束 |
91 | 宣和通宝评级币 | 570.00 | 已结束 |
92 | 宣和遒劲评级币 | 1500.00 | 已结束 |
93 | 宣和长通篆书评级币 | 290.00 | 已结束 |
94 | 大观折十 | 1500.00 | 已结束 |
95 | 大观折十 | 1920.00 | 已结束 |
96 | 大观折十 | 810.00 | 已结束 |
97 | 大观折二 | 630.00 | 已结束 |
98 | 大观退大大样评级币 | 290.00 | 已结束 |
99 | 大观退大评级币 | 120.00 | 已结束 |
100 | 大观通宝 | 100.00 | 已结束 |
101 | 建炎重宝 | 7860.00 | 已结束 |
102 | 淳熙折二篆书评级币 | 720.00 | 已结束 |
103 | 淳熙折二篆书 | 170.00 | 已结束 |
104 | 淳祐折二背九评级币 | 120.00 | 已结束 |
105 | 淳祐小平背十 | 100.00 | 已结束 |
106 | 绍熙小平背二 | 0.00 | 已结束 |
107 | 端平小平背元 | 900.00 | 已结束 |
108 | 大安宝钱评级币 | 900.00 | 已结束 |
109 | 天庆元宝评级币 | 1800.00 | 已结束 |
110 | 天盛元宝 | 0.00 | 已结束 |
111 | 大定三角通评级币 | 390.00 | 已结束 |
112 | 大定大字评级币 | 470.00 | 已结束 |
113 | 大定大字评级币 | 210.00 | 已结束 |
114 | 大定通宝评级币 | 488.00 | 已结束 |
115 | 大定通宝评级币 | 190.00 | 已结束 |
116 | 大定通宝评级币 | 240.00 | 已结束 |
117 | 大定通宝评级币 | 340.00 | 已结束 |
118 | 大定通宝评级币 | 120.00 | 已结束 |
119 | 大定通宝评级币 | 190.00 | 已结束 |
120 | 大定上酉评级币 | 220.00 | 已结束 |
121 | 大定通宝评级币 | 330.00 | 已结束 |
122 | 大定通宝评级币 | 140.00 | 已结束 |
123 | 大定上酉评级币 | 630.00 | 已结束 |
124 | 大定通宝 | 140.00 | 已结束 |
125 | 大定通宝评级币 | 120.00 | 已结束 |
126 | 大定通宝评级币 | 120.00 | 已结束 |
127 | 大定通宝评级币 | 200.00 | 已结束 |
128 | 大定通宝评级币 | 250.00 | 已结束 |
129 | 大定铁范铜评级币 | 100.00 | 已结束 |
130 | 正隆元宝 | 1710.00 | 已结束 |
131 | 正隆元宝 | 140.00 | 已结束 |
132 | 至正折二背二评级币 | 480.00 | 已结束 |
133 | 至正折三背三 | 720.00 | 已结束 |
134 | 至正小平背卯评级币 | 1050.00 | 已结束 |
135 | 大元折十评级币 | 1290.00 | 已结束 |
136 | 洪武一钱 | 210.00 | 已结束 |
137 | 洪武小平背浙 | 0.00 | 已结束 |
138 | 洪武小平 | 3540.00 | 已结束 |
139 | 永乐通宝 | 100.00 | 已结束 |
140 | 永乐通宝评级币 | 120.00 | 已结束 |
141 | 永乐通宝评级币 | 130.00 | 已结束 |
142 | 永乐通宝 | 100.00 | 已结束 |
143 | 泰昌背星评级币 | 410.00 | 已结束 |
144 | 泰昌上月评级币 | 4000.00 | 已结束 |
145 | 嘉靖通宝 | 100.00 | 已结束 |
146 | 万历通宝 | 0.00 | 已结束 |
147 | 万历通宝 | 120.00 | 已结束 |
148 | 万历通宝 | 150.00 | 已结束 |
149 | 万历背圈 | 100.00 | 已结束 |
150 | 万历背星 | 0.00 | 已结束 |
151 | 天启通宝 | 0.00 | 已结束 |
152 | 崇祯上戊评级币 | 180.00 | 已结束 |
153 | 崇祯上星下捌评级币 | 130.00 | 已结束 |
154 | 崇祯背官评级币 | 518.00 | 已结束 |
155 | 崇祯背官评级币 | 455.00 | 已结束 |
156 | 崇祯背二评级币 | 140.00 | 已结束 |
157 | 弘光背星评级币 | 0.00 | 已结束 |
158 | 兴朝壹分评级币 | 720.00 | 已结束 |
159 | 兴朝五厘 | 330.00 | 已结束 |
160 | 兴朝五厘 | 330.00 | 已结束 |
161 | 兴朝五厘评级币 | 478.00 | 已结束 |
162 | 永历壹分评级币 | 690.00 | 已结束 |
163 | 永历壹分评级币 | 690.00 | 已结束 |
164 | 永历五厘评级币 | 648.00 | 已结束 |
165 | 永历背工 | 160.00 | 已结束 |
166 | 隆武大样评级币 | 120.00 | 已结束 |
167 | 裕民一分 | 570.00 | 已结束 |
168 | 裕民一分评级币 | 450.00 | 已结束 |
169 | 裕民光背评级币 | 480.00 | 已结束 |
170 | 昭武壹分评级币 | 4920.00 | 已结束 |
171 | 昭武壹分评级币 | 4920.00 | 已结束 |
172 | 昭武壹分 | 270.00 | 已结束 |
173 | 利用背云评级币 | 170.00 | 已结束 |
174 | 利用背厘 | 130.00 | 已结束 |
175 | 利用通宝评级币 | 810.00 | 已结束 |
176 | 洪化通宝 | 200.00 | 已结束 |
177 | 洪化背户 | 190.00 | 已结束 |
178 | 天命满文评级币 | 570.00 | 已结束 |
179 | 天命满文评级币 | 660.00 | 已结束 |
180 | 顺治上福评级币 | 2490.00 | 已结束 |
181 | 顺治宝源 | 450.00 | 已结束 |
182 | 顺治右工 | 160.00 | 已结束 |
183 | 顺治右一评级币 | 888.00 | 已结束 |
184 | 顺治光背评级币 | 100.00 | 已结束 |
185 | 顺治宝泉评级币 | 480.00 | 已结束 |
186 | 顺治宝源评级币 | 150.00 | 已结束 |
187 | 康熙宝泉 | 900.00 | 已结束 |
188 | 康熙宝源七分书大样评级币 | 540.00 | 已结束 |
189 | 康熙罗汉评级币 | 720.00 | 已结束 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发