3月30日辽金夏元明代古钱币成交价格

编号 | 名称 | 价格(元) | 状态 |
---|---|---|---|
24 | 泰和篆书折十评级币 | 13620.00 | 已结束 |
35 | 天启十一两评级币 | 14820.00 | 已结束 |
36 | 天启十一两评级币 | 3510.00 | 已结束 |
37 | 天启十一两评级币 | 3480.00 | 已结束 |
38 | 天启十一两评级币 | 3500.00 | 已结束 |
39 | 天启十一两昂一评级币 | 5700.00 | 已结束 |
40 | 天启上府评级币 | 22226.00 | 已结束 |
41 | 天启十一两评级币 | 7360.00 | 已结束 |
42 | 天启背下十评级币 | 4680.00 | 已结束 |
43 | 天启下十评级币 | 2310.00 | 已结束 |
44 | 弘光背凤刻花评级币 | 3318.00 | 已结束 |
51 | 货布评级币 | 450.00 | 已结束 |
87 | 重熙通宝评级币 | 480.00 | 已结束 |
88 | 乾统元宝评级币 | 260.00 | 已结束 |
89 | 皇建元宝评级币 | 110.00 | 已结束 |
90 | 大元通宝评级币 | 900.00 | 已结束 |
91 | 大中背上十评级币 | 1230.00 | 已结束 |
92 | 泰昌通宝背月评级币 | 2490.00 | 已结束 |
93 | 万历折二评级币 | 780.00 | 已结束 |
94 | 万历小字双点通评级币 | 3240.00 | 已结束 |
95 | 崇祯背贵评级币 | 100.00 | 已结束 |
96 | 崇祯背上八评级币 | 3720.00 | 已结束 |
97 | 隆武折二评级币 | 1200.00 | 已结束 |
98 | 永昌小平评级币 | 910.00 | 已结束 |
99 | 永昌折五评级币 | 2400.00 | 已结束 |
100 | 永昌折五评级币 | 1890.00 | 已结束 |
101 | 永昌小平襄阳版评级币 | 630.00 | 已结束 |
102 | 兴朝背下工评级币 | 840.00 | 已结束 |
103 | 永历背上国评级币 | 4860.00 | 已结束 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发