SBP2025年4月机制铜币拍卖价格预展

拍品编号 | 名称与描述 | 估价(USD) | 估价(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|---|
43112 | 安徽省造光绪元宝十文铜币 | 100 - 200 | 720 - 1,440 | PCGS MS-62 |
43117 | 浙江省造光绪元宝当十铜币 | 500 - 750 | 3,600 - 5,400 | PCGS MS-63 |
43119 | 丙午"浙"字户部大清铜币五文 | 600 - 900 | 4,320 - 6,480 | PCGS MS-64 |
43183 | 甲辰奉天省造光绪元宝十文 | 400 - 600 | 2,880 - 4,320 | PCGS MS-63 |
43207 | 丙午"闽"字户部大清铜币十文(福建官局) | 400 - 600 | 2,880 - 4,320 | PCGS MS-62 |
43238 | 民国十一年湖南省宪当十铜币 | 400 - 600 | 2,880 - 4,320 | PCGS MS-64 |
43635 | 四川官局造光绪元宝十文(黄铜) | 600 - 900 | 4,320 - 6,480 | PCGS MS-62 |
43642 | 民国十五年川字嘉禾铜币贰佰文 | 800 - 1,000 | 5,760 - 7,200 | PCGS MS-62 |
44275 | 大满洲国大同二年壹分铜币 | 800 - 1,200 | 5,760 - 8,640 | PCGS MS-65 |
44309 | 中华苏维埃共和国一分铜币(1932年) | 600 - 900 | 4,320 - 6,480 | PCGS MS-62 |
高价值现代币
拍品编号 | 名称与描述 | 估价(USD) | 估价(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|---|
43178 | 1990年大清宝源局金钱1两(黄金纪念章) | 3,000 - 5,000 | 21,600 - 36,000 | PCGS PR68 |
43180 | 2002年熊猫纪念金币1/2盎司 | 2,000 - 3,000 | 14,400 - 21,600 | NGC MS67 |
500 - 1,000 | 3,600 - 7,200 | PCGS MS-64 | ||
43717 | 2005年台湾三童迎春接福纪念铜章 | 60 - 100 | 432 - 720 | 无评级 |
特色拍品(错版/特殊题材)
拍品编号 | 名称与描述 | 估价(USD) | 估价(CNY) | 评级/备注 |
---|---|---|---|---|
43218 | 民国九年河南省造二十文(全背逆) | 200 - 400 | 1,440 - 2,880 | 错版币 |
43351 | 江南省造光绪通宝黄铜样币(方孔一文,夹层错版) | 200 - 300 | 1,440 - 2,160 | 错版币 |
43641 | 民国十五年川字嘉禾铜币贰佰文(全背逆) | 200 - 400 | 1,440 - 2,880 | 错版币 |
44302 | 1934年川陝省苏维埃五百文铜币(修补) | 300 - 500 | 2,160 - 3,600 | PCGS修复认证 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发