三月孙中山像壹元银币成交数据

名称 | 价格 | 成交时间 |
---|---|---|
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS55 | ¥1,044 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS55 | ¥1,045 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS UNC | ¥1,689 | 2025/03/20 |
孙中山像壹元开国纪念币 无评级 | ¥600 | 2025/03/20 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS XF45 | ¥2,650 | 2025/03/19 |
孙中山像壹元开国纪念币 NGC AU | ¥820 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 NGC MS61 | ¥1,328 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 NGC UNC | ¥980 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 NGC UNC(八字贝版) | ¥1,106 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS-MS63 | ¥3,030 | 2025/03/19 |
孙中山像壹元开国纪念币 50 分原光出头圆(无评级) | ¥680 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 左右三花(无评级) | ¥1,320 | 2025/03/19 |
孙中山像壹元开国纪念币 64+黄油彩(无评级) | ¥1,380 | 2025/03/19 |
孙中山像壹元开国纪念币 点草版(无评级) | ¥640 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 55 分原光(无评级) | ¥700 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 (无评级) | ¥720 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 pcgsAU55 | ¥1,188 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 pCGs 未流通 | ¥1,300 | 2025/03/19 |
孙中山像壹元开国纪念币 XF45(初铸版) | ¥2,450 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 UNC 五彩光(无评级) | ¥1,100 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 97 无评级 | ¥880 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 AU92 五彩光(无评级) | ¥880 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 45 (无评级) | ¥1,200 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 45 (无评级) | ¥1,120 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 45 (无评级) | ¥1,240 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 45(无评级) | ¥2,550 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 UNC97 五彩(无评级) | ¥1,220 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 UNC97 黄油彩(无评级) | ¥1,420 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 50 (无评级) | ¥1,360 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS MS63 | ¥3,050 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 评级保真(无评级) | ¥580 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS-AU53(右三花版) | ¥2,450 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 pcgs62(极美五彩包浆) | ¥4,800 | 2025/03/18 |
孙中山像壹元开国纪念币 公博 AU55 | ¥780 | 2025/03/17 |
孙中山像壹元开国纪念币 一枚保真(无评级) | ¥568 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 北京公博总部严评带光 XF 02 | ¥588 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 Pcgs55(1923 年) | ¥1,060 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 保真(无评级) | ¥480 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 55 分黄油光(无评级) | ¥1,060 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 53 分黄油光(无评级) | ¥1,020 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 55 分黄油光(无评级) | ¥1,040 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 62 分车轮光(无评级) | ¥2,208 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 62 分黄油光(无评级) | ¥2,108 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 62 分黄油光(无评级) | ¥2,058 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 55 分黄油光(无评级) | ¥1,057 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 Pcgs55(正面两点钟方向流银) | ¥1,040 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS AU53(全黑紫入骨老酱彩黄油光) | ¥1,930 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 一枚(无评级) | ¥508 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 (无评级) | ¥1,460 | 2025/03/16 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS XF98 | ¥643 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS XF40 | ¥860 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 (无评级) | ¥568 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 一枚(无评级) | ¥588 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS AU50(评级带光好品一元) | ¥1,000 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 带转光三花(无评级) | ¥1,288 | 2025/03/15 |
孙中山像壹元开国纪念币 (炕洞彩)(专供藏家 10) | ¥760 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS AU53(包浆)(专供藏家 05) | ¥1,100 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS AU53(绝美五彩) | ¥1,240 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS MS62(五彩老包浆) | ¥2,258 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 老包浆(无评级) | ¥720 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 公博评级一枚 | ¥720 | 2025/03/14 |
孙中山像壹元开国纪念币 45 分淡彩出头圆(无评级) | ¥680 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 45 分底光(无评级) | ¥680 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 一天快拍北京公博总部严评带光极美品 AU 02 | ¥628 | 2025/03/12 |
孙中山像壹元开国纪念币 公博评级银币 | ¥540 | 2025/03/12 |
孙中山像壹元开国纪念币 喜字(无评级) | ¥680 | 2025/03/12 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCXF97(一天快拍) | ¥1,166 | 2025/03/11 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGSXF97(一天快拍) | ¥1,020 | 2025/03/11 |
孙中山像壹元开国纪念币 (无评级) | ¥900 | 2025/03/13 |
孙中山像壹元开国纪念币 PC50(左右三花) | ¥2,600 | 2025/03/12 |
孙中山像壹元开国纪念币 PC (无评级) | ¥1,000 | 2025/03/12 |
孙中山像壹元开国纪念币 P58(单日开) | ¥3,000 | 2025/03/11 |
孙中山像壹元开国纪念币 PCGS-XF45(老彩开国壹圆) | ¥1,149 | 2025/03/13 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发