民国三年壹角袁世凯银元价格数据

拍品名称 | 评级情况 | 成交价(CNY) |
---|---|---|
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 40 | 约 1032.96(USD 144,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 58 | 约 5184(USD 720,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 5520 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64+ | 16100 |
袁世凯像民国三年壹角福建版 | PCGS AU 53 | 2185 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 6900 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 约 7776(USD 1080,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 约 5616(USD 780,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC AU 55 | 约 1555.2(USD 216,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC MS 61 | 约 3456(USD 480,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS Genuine | 约 864(USD 120,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 8625 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63+ | 8625 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 50 | 约 1555.2(USD 216,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 约 9072(USD 1260,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 约 9504(USD 1320,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64 | 12650 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 8050 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64 | 17250 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64 | 18400 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 55 | 3680 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 66 | 92000 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC AU-Details Cleaned | 约 705.6(HKD 840,按 1HKD=0.84CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC MS 62 | 约 4968(USD 690,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 65 | 约 19872(USD 2760,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 65 | 21850 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 40 | 约 1032.96(HKD 1320,按 1HKD=0.78CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | 极美 | 1150 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | 极美 | 2530 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | 极美 | 1380 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | 极美 | 920 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 92 | 758 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 6900 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 9430 |
袁世凯像民国三年壹角中央版镍质 | PCGS SP 62 | 253000 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63+ | 8970 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC MS 62 | 约 3225.6(EUR 448,按 1EUR=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 55 | 3220 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS VF 35 | 约 1036.8(USD 144,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF Details | 约 1209.6(USD 168,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 40 | 约 1382.4(USD 192,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 45 | 约 1728(USD 240,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC AU-Details Cleaned | 约 1209.6(USD 168,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU Details | 约 1382.4(USD 192,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU Details | 约 1209.6(USD 168,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 55 | 约 2419.2(USD 336,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 58 | 约 3974.4(USD 552,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 58 | 约 3110.4(USD 432,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 58 | 约 2592(USD 360,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 58 | 约 2592(USD 360,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 58 | 约 2419.2(USD 336,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 61 | 约 3283.2(USD 456,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC MS 62 | 约 4320(USD 600,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 约 7344(USD 1020,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC MS 64+ | 约 16416(USD 2280,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版一组 3 枚 | 极美 | 5520 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 10350 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 63 | 8050 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 40 | 约 1296(USD 180,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 45 | 约 1896.96(USD 264,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64 | 17280(USD 2400,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64 | 12960(USD 1800,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS VF 35 | 约 576(USD 80,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 40 | 约 1036.8(USD 144,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 9200 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 芝泉 | XF 40 | 1150 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 芝泉 | VF 35 | 920 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 芝泉 | XF 92 | 920 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 芝泉 | XF 97 | 920 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | NGC VF-Details | 920 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 45 | 2875 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 65 | 29900 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 6900 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 55 | 约 2937.6(USD 408,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS XF 45 | 6670 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 55 | 5520 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 50 | 4025 |
袁世凯像民国三年壹角军阀版 | 极美 | 23000 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | 极美 | 805 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | 极美 | 1380 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 55 | 2530 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS AU 53 | 3220 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 64 | 17250 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 18400 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 9200 |
袁世凯像民国三年壹角福建版 | GBCA 机 - AU 53 | 1725 |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 65 | 46000 |
袁世凯像民国三年壹角福建版 | NGC MS 61 | 约 7992(USD 1110,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角福建版 | PCGS MS 62 | 约 24192(USD 3360,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 约 8640(USD 1200,按 1USD=7.2CNY 换算) |
袁世凯像民国三年壹角中央版 | PCGS MS 62 | 约 9072(USD 1260,按 1USD=7.2CNY 换算) |
请注意,外汇换算人民币的汇率采用了 1USD=7.2CNY 、1HKD=0.84CNY、1EUR=7.2CNY,实际汇率会有所波动,数据仅供参考。
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发