大清宝钞纸币成交价格数据

拍品名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|
咸丰七年大清宝钞贰千文 | PMG 58EPQ | 约 35100(HKD 31200,按汇率转换) |
1861-1864 年大清宝钞江苏地丁关税壹千文 | PMG 45 | 约 10800(HKD 9600,按汇率转换) |
咸丰七年大清宝钞壹千文 | PMG 63 | 约 14850(HKD 13200,按汇率转换) |
咸丰七年大清宝钞壹千文 | PMG 64 | 约 16200(HKD 14400,按汇率转换) |
咸丰七年大清宝钞贰千文 | 九二品 | 9200 |
咸丰柒年大清宝钞壹千文 | PMG About Uncir | 约 6120(USD 900,按汇率转换) |
咸丰肆年大清宝钞贰千文 | PMG About Uncir | 约 6936(USD 1020,按汇率转换) |
咸丰四年大清宝钞壹千伍百文 | PMG Choice Ab | 约 22848(USD 3360,按汇率转换) |
咸丰肆年大清宝钞壹千文 | PMG Very Fine 3 | 约 6120(USD 900,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞伍百文 | PMG Choice Uncir | 约 21216(USD 3120,按汇率转换) |
咸丰伍年大清宝钞伍百文 | PMG Extremely Fi | 约 7752(USD 1140,按汇率转换) |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞伍千文 | 无 | 16100 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞贰千文 | 无 | 26450 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞壹千文 | 无 | 6670 |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞贰千文 | PMG-55/22 | 10350 |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞壹千文 | 无 | 8050 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞壹千文 | PCGS-45/8826497 | 9200 |
咸丰肆年(1854 年)大清宝钞伍佰文 | 无 | 9200 |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞伍拾千文 | 无 | 71300 |
咸丰肆年(1854 年)大清宝钞壹千文 | PMG-45/22129 | 19550 |
咸丰七年大清宝钞凖足制钱贰仟文 | 无 | 5760 |
咸丰肆年大清宝钞凖足制钱壹仟伍佰文 | 无 | 14400 |
咸丰八年大清宝钞凖足制钱贰仟文 | 无 | 4800 |
咸丰七年大清宝钞凖足制钱贰千文 | 无 | 12000 |
咸丰柒年大清宝钞伍拾千文 | PMG Very Fi | 约 53040(USD 7800,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞拾千文 | PMG Choice V | 约 22848(USD 3360,按汇率转换) |
咸丰玖年大清宝钞贰千文 | PMG About Uncirculate | 约 6936(USD 1020,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰千文 | PMG Choice | 约 8100(USD 720,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞壹千文 | PMG About | 约 6528(USD 960,按汇率转换) |
咸丰肆年大清宝钞壹千文 | PMG Very F | 约 5304(USD 780,按汇率转换) |
咸丰陆年大清宝钞伍佰文 | PMG Choice Unci | 约 14712(USD 2160,按汇率转换) |
咸丰玖年(1859 年)大清宝钞贰仟文 | 无 | 8280 |
咸丰七年大清宝钞壹千文 | PMG63 | 约 14850(HKD 13200,按汇率转换) |
咸丰七年大清宝钞壹千文 | PMG63 | 约 16200(HKD 14400,按汇率转换) |
咸丰八年大清宝钞拾千文 | 无 | 20700 |
清代咸丰柒年(1857 年)大清宝钞壹千文 | PMG 35(Spindle Hole at Issue) | 6900 |
咸丰柒年大清宝钞凖足制钱贰仟文 | PMG50 分 1989839-003 | 8970 |
咸丰七年大清宝钞凖足制钱壹仟文 | 无 | 6670 |
咸丰四年大清宝钞凖足制钱壹仟伍佰文 | PMG 45 分 1989839-003 | 25300 |
清 大清宝钞咸丰肆年贰仟文 | 八品 | 19550 |
咸丰九年大清宝钞贰仟文 | 九品 | 20700 |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞伍千文 | PMG 45,Staining | 23000 |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞贰千文 | PMG 63,Spindle Hole at I | 14950 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞贰千文 | PMG 40 | 13800 |
咸丰肆年 (1854 年) 大清宝钞壹千伍百文 | PMG 40,Repaired | 21850 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞壹千文 | PMG 45,Spindle Hole at Issue | 11270 |
咸丰四年 (1854 年) 大清宝钞伍拾两 | 无 | 230000 |
咸丰八年(1858 年)大清宝钞贰千 | PMG 58,Minor Stains | 11500 |
咸丰肆年 (1854 年) 大清宝钞壹千伍百文 | PMG 35 EPQ | 32200 |
咸丰陆年(1856 年)大清宝钞伍百文 | 无 | 28750 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞拾千文 | 无 | 34500 |
咸丰捌年(1858 年)大清宝钞伍千文 | 无 | 24150 |
咸丰柒年(1857 年)大清宝钞伍佰文 | 无 | 11500 |
清咸丰捌年(1858 年)大清宝钞贰千文 | PCGS-58PPQ/803 | 12650 |
咸丰肆年(1854 年)大清宝钞壹千文 | PMG-50/21608 | 35650 |
咸丰肆年大清宝钞伍百文 | PMG Very Goo | 约 2611(USD 384,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞拾万文 | PMG Choice V | 约 130560(USD 19200,按汇率转换) |
咸丰玖年大清宝钞贰仟文 | PMG About Uncirculate | 约 6120(USD 900,按汇率转换) |
咸丰玖年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice Abou | 约 25296(USD 3720,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice Very | 约 8160(USD 1200,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice | 约 8160(USD 1200,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice Uncirculated 63 | 约 12648(USD 1860,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice Uncirculated 63 | 约 13056(USD 1920,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞壹仟文 | PMG About Uncirculated 53 | 约 8568(USD 1260,按汇率转换) |
咸丰陆年大清宝钞壹仟文 | PMG Choice | 约 12240(USD 1800,按汇率转换) |
咸丰伍年大清宝钞伍佰文 | PMG About Uncirc | 约 9816(USD 1440,按汇率转换) |
咸丰肆年大清宝钞伍佰文 | PMG Very Goo | 约 17136(USD 2520,按汇率转换) |
咸丰四年户部大清宝钞拾两 | PMG Ve | 约 40800(USD 6000,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice Extremely F | 约 7752(USD 1140,按汇率转换) |
咸丰捌年大清宝钞贰仟文 | PMG Uncirculated 62 | 约 8160(USD 1200,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞壹仟文 | PMG Uncirculated 62 | 约 9384(USD 1380,按汇率转换) |
咸丰陆年大清宝钞壹仟文 | PMG Extremely Fine 40 | 约 8160(USD 1200,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞伍佰文 | PMG About Uncirculated 50 | 约 8160(USD 1200,按汇率转换) |
咸丰九年大清宝钞贰千文 | PMG 63EPQ | 约 43200(HKD 38400,按汇率转换) |
咸丰七年大清宝钞壹千文 | PMG 63 | 约 16200(HKD 14400,按汇率转换) |
咸丰七年大清宝钞壹千文 | PMG 63 | 约 16200(HKD 14400,按汇率转换) |
咸丰柒年大清宝钞凖足制钱贰仟文 | PMG 50 分,2160884-009 | 9430 |
咸丰五年大清宝钞凖足制钱伍百文 | CMC 50 分,MB025082 | 9430 |
咸丰四年大清宝钞凖足制钱壹仟伍百文 | PMG 35 分,6046939-003 | 26450 |
咸丰四年大清宝钞一千五百文 | 八品 | 约 21600(HKD 19200,按汇率转换) |
咸丰九年大清宝钞贰仟文 | PMG Choice Unc 64 | 约 56700(HKD 50400,按汇率转换) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发