五十两银子银锭成交数据

编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|---|
1045 | 民国时期北京 “民国年月日 京都 天福记字号” 五十両银锭,扇形地名戳记,双排直式戳记均有複打,锭侧打有京都元宝专有特色之鱼形戳记,寓意吉祥,101.8x72.1x69.8 毫米,重 1785.6 克 | 中乾 AU | 98410.8(108000HKD,汇率按 0.9113) |
1030 | 清代新疆 “道验(维文) 道验(汉) 道验(汉)” 五十両银锭,107.7x77.2x70.1 毫米,重 1815.4 克 | 中乾 AU53 | 82017(90000HKD,汇率按 0.9113) |
1028 | 清代山西 “咸丰年信月 太谷县 义崇泰” 五十両银锭,123.8x64.5x87.1 毫米,重 1805.9 克 | 中乾评真品 | 45939.6(50400HKD,汇率按 0.9113) |
1026 | 清代上海 “久泰丰 七” 五十両夷场新银锭,由久泰丰银炉七号子炉所铸,124x78.4x80.9 毫米,重 1827.9 克 | 中乾 XF45 | 52588.8(57600HKD,汇率按 0.9113) |
1016 | 清代东三省(吉林)“光绪三十一年 匠高明 辛未” 五十両大翅宝银锭,135.3x77x100.5 毫米,重 1900.7 克,左方原戳记难以辨认 | 中乾 AU58 | 103888.2(114000HKD,汇率按 0.9113) |
1014 | 清代江西 “宜春县” 五十両方宝银锭,82.3x89.1x64.1 毫米,重 1837.5 克 | 中乾 AU53 | 103888.2(114000HKD,汇率按 0.9113) |
1013 | 清代江西 “万载县 光绪伍年柒月 伍拾両 匠刘春” 五十両方宝银锭,80x84.4x56.5 毫米,重 1770.4 克 | 中乾 XF45 | 142162.8(156000HKD,汇率按 0.9113) |
1012 | 清代湖南湘省光绪廿八年冬月森泰号五十两龟宝 | 中乾 锭 - AU 58 | 350548.8(384000HKD,汇率按 0.9113) |
1009 | 清代直隶 “(光绪)年月 蔚州 恆盛裕” 五十両银锭,官铸税锭,宝面打 “壬” 字炉号戳以识别来源出处,104.5x70.8x70.2 毫米,重 1884.4 克 | 中乾 MS61 | 92952.6(102000HKD,汇率按 0.9113) |
3794 | 清代 - 山西光绪年月 洪洞縣 郝全德五十两银锭一枚,1863g | 中乾评级 AU53 | 155250 |
3793 | 清代 1866 江西万年县 五十两匠朱兴方锭一枚 同治伍年肆月 1879.1g | GBCA AU55 | 299000 |
3792 | 清代 1896 湖北塩饷 官钱局 光绪二十二年十二月 五十两银锭一枚 1861.5 | GBCA AU55 | 287500 |
1431 | 清云南 “福源足银” 十两圆锭一枚,重量:353g,商铸,戳印满打,锭面银光充沛,底部气孔亮泽,此铭文亦见于云南五十两大宝 | 华夏评级 AU(681109673) | 8625 |
1397 | 清江苏 “光绪廿五年 俄国道胜银行 协泰丰” 五十两银锭一枚,重量:1824.1g,华俄道胜银行委托协泰丰银炉代铸,宝面加盖 “全” 字小戳,铸造规整,打戳周正深峻,铭文全字口,包浆自然厚重,不失银光,原始状 | 无 | 115000 |
1394 | 清山西天官赐福招财童子至利市仙官来五十两开炉吉语锭 | GBCA AU58 | 575000 |
1393 | 清山西 “宣统年绅月・太谷县・万合荣” 五十两银锭一枚,重量:1885.6g,市场流通之市宝,打戳深峻清晰,自然原始包浆,锭面另盖小戳二处 | GBCA VF35(1610060003) | 57500 |
1388 | 清山东 “光绪二十六年七月・滕县・银匠同利元” 五十两银锭一枚,重量:1897.2g | 无 | 184000 |
1368 | 清河南 “禹州” 五两腰锭一枚,重量:166.5g,官铸税锭,存世数量远少于加盖匠名或铺号的商锭 | 无 | 5750 |
1366 | “民国二十年・京都・玉泰银局” 五十两银锭一枚,重量:1859.5g,保存完好,海外回流,近未使用品 | 无 | 25300 |
1356 | 唐宋五十两船型银铤一枚,重量:1926 克,体积较大,为便于运输与贮藏,双翅向内敲扁,所呈现造型颇为独特;此枚千年古银通体乌木色原始包浆,保存颇佳 | CCG AU50(82047499) | 51750 |
118 | 民国黑龙江江省天成钜银号 民国年月日造 巨记五十两银锭一枚 | 无 | 90000 |
117 | 民国西北地区天和 民国年造太谷宝天保炉 匠人王佐五十两银锭一枚 | 无 | 90000 |
116 | 民国新疆伊宁玉泰银局 民国年月 五十两银锭一枚 | 无 | 84000 |
115 | 民国黑龙江王玉亭 江省德聚源 民国年月日 五十两银锭一枚 | 无 | 144000 |
114 | 民国壬戌年新疆伊宁王甡祥银局五十两银锭一枚 | 无 | 120000 |
113 | 清代宝山县 黄芳五十两银锭一枚 | 无 | 102000 |
112 | 清代山东临清州 宣统年月 宣统年月五十两银锭一枚 | 无 | 120000 |
111 | 清代新疆新疆省银行造五十两银锭一枚 | 无 | 60000 |
110 | 清代山西 榆次县 宁三和 同治年月五十两银锭一枚 | 无 | 78000 |
109 | 清代山东 “东海关、光绪年月、匠鲁協中” 五十两银锭一枚 | 无 | 228000 |
108 | 清代湖北孝感县 官钱局 光绪二十四年 五月 五十两银锭一枚 | 无 | 384000 |
107 | 清代上海慎记肆 俄国道胜银行 光绪二十四年五十两银锭一枚 | 无 | 96000 |
106 | 清代河北蔚州福顺长 光绪年月 有福 山西代铸五十两银锭一枚 | 无 | 84000 |
105 | 清代黑龙江江省天成钜号 巨记 光绪年月日造五十两银锭一枚 | 无 | 132000 |
104 | 清代吉林王名杨宽城广顺浤 光绪年月日 五十两银锭一枚 | 无 | 134400 |
103 | 清代吉林杨晓山 长春益发钱庄 宣统年月 五十两银锭一枚 | 无 | 96000 |
102 | 清代吉林李云卿 宽城彩玉成 光绪二十九年九月五十两银锭一枚 | 无 | 110400 |
101 | 清代吉林万源长 匠吕焕 宣统年月日五十两银锭一枚 | 无 | 150000 |
43043 | 湖北高边宝五十两银锭 | 无 | 121128(16800USD,汇率按 7.21) |
1077 | 民国时期吉林 “民国年月日造 张相国 长春鸿兴金店” 五十两大翅宝 | GBCA AU58 | 89700 |
1076 | 清代吉林 “宣统年月日 黄锡三 宽城福兴义” 五十两大翅宝 | GBCA AU55 | 78200 |
1075 | 清代吉林 “光绪三十一年 匠高明 宽城同顺成” 五十两大翅宝 | GBCA MS61 | 92000 |
1059 | 清代新疆 “道验 道验” 满汉文五十两银锭 | GBCA AU55 | 97750 |
1054 | 清代江苏咸丰 “八年五月 金匮县 洪克敬 吴元” 五十两阴刻银锭 | GBCA AU55 | 178250 |
1051 | 清代湖南光绪三十年玖月巴陵县熊新盛五十两银锭 | GBCA 机 - MS 60 | 460000 |
1050 | 清末至民国时期上海 “生源 八” 五十两夷场新 | GBCA AU58 | 78200 |
1045 | 清代山西 “光绪年月 归化城 元成号” 五十两银锭 | GBCA MS62 | 138000 |
1044 | 清代山东 “历城县 同昌银炉” 五十两银锭 | GBCA MS61 | 230000 |
1043 | 清代山东黄金万两招财童子至利市仙官来五十两开炉吉语锭 | GBCA 机 - AU 58 | 460000 |
1041 | 清代直隶 “宣统年月 蔚州 大德生” 五十两银锭 | GBCA MS61 | 86250 |
517 | 民国内蒙古 “民国年月 归化城永昌号” 五十两 | 中乾 锭 - AU | 101200 |
516 | 民国 “太谷 林盛银局 同治年造 十足色” 五十两 | 中乾 锭 - MS 60 | 94300 |
512 | 清代山西 “大同县光绪年” 五十两 | 中乾 锭 - MS 60 | 138000 |
507 | 清代山东 “惠民县 胡夫” 五十两 | 中乾 锭 - AU 55 | 138000 |
506 | 清代山东 “缁川县 光绪年月 光绪年月” 五十两 | GBCA 锭 - AU 58+ | 287500 |
501 | 清代内蒙古 “归化城 侯元 光绪年月” 五十两 | 华夏 锭 UNC | 149500 |
499 | 清代 河南 “同治年月 同治年月” 五十两银锭一枚 | GBCA MS62 1610060321 重 1862.2g | 105800 |
2189 | 清代 山东 “莒州 张会吉 张会吉” 五十两大元宝 | 无 | 224250 |
2188 | 清代 山东 “馆陶县 宣统年月日 德顺成银炉” 五十两大元宝 | 无 | 258750 |
2167 | 清代 江苏 “两淮京饷 光绪二十六年十月 聚盛周钧” 五十两大元宝 | 无 | 345000 |
2166 | 清代 江苏 “两淮京饷 光绪二十三年十二月 复茂何仁 公估验讫” 墨批 “庚子恩赐 泽被子孙” 五十两大元宝 | 无 | 143750 |
2160 | 清代 山西 “寿阳县 天长久 光绪年月 足色 儒 万(篆书)” 五十两大元宝 | 无 | 293250 |
2158 | 民国 绥远 “绥远 民国年月日 恒祥久” 五十两大元宝 | 无 | 379500 |
2156 | 清代 山西 “曲沃县 咸丰拾年四月 任福元” 五十两大元宝 | 无 | 460000 |
2155 | 清代 山西 “饷银 平遥县 郝永盛 宣统三年七月” 五十两大元宝 | 无 | 402500 |
2117 | 清代 江西 “万载县 光绪十九年拾二月伍拾两匠刘春” 五十两方宝 | 无 | 322000 |
2057 | 民国 河南 “安阳县 中华民国年月 復兴炉” 五十两银元宝 | 无 | 138000 |
2052 | 民国 河南 “武安县 中华年吉月 积聚成” 五十两银元宝 | 无 | 184000 |
2051 | 清代 直隶 “清苑县 道光年月 道光年月” 五十两银元宝 | 无 | 253000 |
5324 | 清 广东 “顺德”“乾隆五十年”“乾隆五十年” 三排戳记十两砝码银锭 | 无 | 92000 |
64 | 清末民初云南五十两银锭一枚,重量:1758.8g,银锭造型优美,宝面略窄,其上盖有 “光绪十八年”“库银伍拾两”“陈裕源 ” “课” 等戳印五方,戳形各异,字口完整清晰,通体包浆黝黑醇厚,原始状态颇佳 | GBCA MS62 | 78200 |
27 | 清早期山东五十两银锭一枚,重量:1846g,锭身较低,双翅高翘,腰线分明,通面细丝纹,具清早期山东铸锭典型式样,宝面加盖 “民国年月日 西□茂顺银炉 □□□□□”,铸造规整,醇厚黑美人包浆,不失银光 | 无 | 69000 |
13 | 清河南 “光绪年月 汴省福□局 光绪年月 复聚恒” 五十两银锭一枚,重量:1818.2g | 无 | 103500 |
9 | 清河南 “安阳县” 五两腰锭一枚,重量:179.4g,官铸税锭,存世数量远少于加盖匠名或铺号的商锭 | GBCA AU55 | 11500 |
2 | 明山西 “马邑县解 万历二十二年分 马草脚价驿粮等银伍拾两计一锭 知县王公日 银匠李文昇” 五十两银锭一枚,重量:1870g | 无 | 218500 |
1 | 唐五十两船型银铤一枚,重量:1964.6g,体积较大,为便于运输与贮藏,双翅向内敲扁,通体乌木色原始包浆,保存颇佳 | GBCA MS60(1610068137) | 57500 |
4054 | 民国 吉林 张相国长春鸿兴金店 民国年月日造 五十两型银锭 | GBCA AU58 1610013079 | 103500 |
4053 | 清 山西 太谷县 广源泰 光绪年全月 镜寳 五十两银锭 | 中乾 MS62+ 82043786 | 115000 |
4052 | 清 山西 平遥县 恒裕长 镜色 光绪年恒月 蔚 五十两银锭 | GBCA AU58 1610023961 | 89700 |
4051 | 清 山西 归化城 芝茂昌 光绪年月 昌 五十两银锭 | GBCA XF45 1610017810 | 105800 |
4050 | 清 山西 太谷县 万合荣 宣统八卦图年绅月 五十两 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发