甘肃造铜币成交价格数据

编号 | 名称 | 评级情况 | 价格(CNY) |
---|---|---|---|
122 | 甘肃造币厂党徽双旗五十文普通 | PCGS XF 45 | 89700 |
2449 | 甘肃民国 15 年双旗壹百文甘肃铜币壹百文 | 优美 | 328.07(360HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2447 | 甘肃民国 15 年双旗壹百文甘肃铜币壹百文 | 极美 | 2624.54(2880HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2446 | 甘肃造币厂党徽双旗五十文普通 | 极美 | 2624.54(2880HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2445 | 甘肃开国纪念币贰拾文 | 优美 | 2077.76(2280HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2443 | 甘肃开国纪念币贰拾文 | 美品 | 874.85(960HKD,汇率按 0.9113 估算) |
2965 | 甘肃开国纪念币五十文 | 极美 | 4320(600USD,汇率按 7.2 估算) |
1775 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | PCGS VF95 | 9775 |
2131 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | 近未流通 | 29900 |
2391 | 甘肃中华民国十文机制 | PCGS SP 63BN | 345000 |
159 | 甘肃民国 15 年双旗五十文甘肃铜币五十文 | 极美 | 934.86(118EUR,汇率按 7.9225 估算) |
443 | 甘肃辅币孔造五文机制珠圈 | PCGS SP 62 | 310500 |
5370 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | 极美 | 333500 |
5369 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | 极美 | 63250 |
5368 | 甘肃民国 15 年双旗五十文甘肃铜币五十文 | 极美 | 34500 |
2605 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | NGC AU-Details | 101200 |
1299 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | GBCA 机 - XF 40 | 3450 |
58675 | 甘肃民国 15 年双旗壹百文甘肃铜币壹百文等一组 2 枚 | 无 | 576.8(80USD,汇率按 7.21 估算) |
2731 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | PCGS XF Details | 60950 |
2730 | 甘肃民国 17 年孙像五枚 | PCGS AU Details | 103500 |
2729 | 甘肃辅币孔造五文机制珠圈 | PCGS SP 62 | 207000 |
589 | 甘肃中华民国十文机制 | PCGS SP 62 | 1012000 |
58633 | 甘肃民国 15 年双旗壹百文甘肃铜币壹百文 | PCGS VF Details (t) | 1211.28(168USD,汇率按 7.21 估算) |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发