开国纪念铜币拍卖价格数据

拍品 | 编号 | 价格(CNY) | 评级 |
---|---|---|---|
开国纪念币珠圈双旗二十文 极美 | 4128 | 约 1300(USD 180) | - |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 3546 | 230(CNY) | PCGS MS 63RB |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 1333 | 4600(CNY) | PCGS MS 63RB |
开国纪念币珠圈双旗十文面梅花星 | 1193 | 460(CNY) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 2953 | 约 820(USD 114) | PCGS MS 63 |
开国纪念币珠圈双旗十文面梅花星 | 74293 | 约 690(USD 96) | NGC MS 64 |
开国纪念币缠枝花双旗十文连叶纹 | 359 | 7475(CNY) | PCGS XF 45 |
开国纪念币珠圈双旗十文错体币 | 1404 | 约 1100(HKD 1200) | PCGS XF 40 |
开国纪念币缠枝花双旗十文连叶纹 | 1403 | 约 3400(HKD 3840) | PCGS MS 64 |
民国十年开国纪念币十文错体币 | 1402 | 约 23600(HKD 26400) | PCGS MS 65 |
开国纪念币缠枝花双旗十文三点星 | 1958 | 8625(CNY) | NGC MS 64RB |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 1447 | 230(CNY) | PCGS MS 62 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 1445 | 345(CNY) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 1567 | 230(CNY) | 完未流通 |
开国纪念币珠圈双旗五文 | 435 | 563500(CNY) | PCGS SP 55 |
开国纪念币珠圈双旗十文面梅花星 | 2161 | 约 2240(USD 312) | PCGS MS 64 |
开国纪念币珠圈双旗十文面梅花星 | 55063 | 约 580(USD 80) | NGC MS 62 |
开国纪念币缠枝花双旗十文三点星 | 4 | 约 2370(USD 330) | NGC MS 64 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 2199 | 3565(CNY) | PCGS MS 64 |
开国纪念币缠枝花双旗十文二点星 | 2198 | 575(CNY) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文连叶纹 | 42209 | 约 4500(USD 630) | NGC AU 58 |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 2406 | 约 1120(USD 156) | PCGS MS 64 |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 2405 | 约 950(USD 132) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 2401 | 约 1380(USD 192) | PCGS MS 64 |
开国纪念币珠圈双旗十文面梅花星 | 3115 | 460(CNY) | PCGS MS 61 |
开国纪念币珠圈双旗十文面梅花星 | 3114 | 230(CNY) | PCGS MS 62 |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 59512 | 约 720(USD 100) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 59510 | 约 720(USD 100) | PCGS MS 63 (t) |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 59509 | 约 720(USD 100) | NGC MS 64 (t) |
开国纪念币缠枝花双旗十文三点星 | 59508 | 约 580(USD 80) | PCGS MS 63 (t) |
开国纪念币缠枝花双旗十文二点星 | 59506 | 约 860(USD 120) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 59505 | 约 1040(USD 144) | NGC MS 64 |
开国纪念币缠枝花双旗十文连叶纹 | 59503 | 约 2590(USD 360) | PCGS MS 62 (t) |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 59502 | 约 720(USD 100) | PCGS MS 63 |
开国纪念币珠圈双旗十文 | 59501 | 约 2240(USD 312) | PCGS MS 63 |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 59497 | 约 1380(USD 192) | PCGS MS 63 |
开国纪念币珠圈双旗十文 | 59496 | 约 3120(USD 432) | PCGS MS 64 (t) |
开国纪念币珠圈双旗二十文 | 59495 | 约 5200(USD 720) | NGC AU 53 (t) |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 52392 | 约 5200(USD 720) | NGC MS 65 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 917 | 约 1200(USD 168) | PCGS MS 62 |
开国纪念币缠枝花双旗十文七点星 | 3810 | 230(CNY) | PCGS AU 58 |
开国纪念币缠枝花双旗十文错版 | 2122 | 13800(CNY) | PCGS AU 58 |
开国纪念币珠圈双旗二十文 | 2120 | 989000(CNY) | NGC MS 62 |
开国纪念币珠圈双旗十文普通 | 585 | 1150(CNY) | PCGS MS 63 |
开国纪念币缠枝花双旗十文阴阳面 | 54410 | 约 10400(USD 1440) | PCGS AU 50 |
开国纪念币缠枝花双旗十文阴阳面 | 54409 | 约 5200(USD 720) | NGC AU 55 |
开国纪念币缠枝花双旗十文三点星 | 54408 | 约 13800(USD 1920) | NGC MS 64 |
开国纪念币缠枝花双旗十文二点星 | 54407 | 约 6900(USD 960) | PCGS MS 65 (t) |
开国纪念币缠枝花双旗十文二点星 | 54406 | 约 12900(USD 1800) | PCGS MS 65 |
开国纪念币缠枝花双旗十文错配珠圈背 | 73432 | 约 580(USD 80) | PCGS UNC Details |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发