泰和重宝古币拍卖成交数据
拍品 | 价格(元) | 尺寸 | 重量 |
---|
金 泰和重宝 篆书 折十 | 126500 | 45.3×3.5mm | 19.9g |
泰和重宝 篆书折十 | 109250 | 45.2*3.6mm | 19.5g |
59# 泰和重宝折十 | 100661 | 45.3*3.3mm | 18.4g |
50# 泰和重宝 折十 | 100650 | 45.3*3.4mm | 18.7g |
60# 泰和重宝 折十 | 100100 | 45.3*3.5mm | 17.2g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 99702.4 | 45.2*3.4mm | 19.2g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 99462 | 45.3*3.6mm | 20.8g |
[D56] 泰和重宝折十篆书 | 94920 | 45.1mm,3.3mm | - |
泰和重宝折十评级币 | 92017 | 45.3*3.5mm | 17.2g |
金元 泰和重宝 篆书 十七星 花钱 | 86250 | 30.9*1.6~1.9 | 6.4g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 84000 | 45.0*3.3mm | 18.1g |
泰和重宝折十 华夏完美 90 分 | 81958.8 | - | - |
000 轩德 90 泰和重宝 | 79200 | - | - |
公博 92 分 -- 泰和重宝 | 74272 | - | - |
X 泰和重宝花钱评级币 | 72263.52 | 61.8*2.9mm | 27.4g |
泰和重宝折十评级币 | 68002 | 45.3*3.3mm | 19.2g |
泰和重宝 折十 | 67760 | 45.1*3.3mm | 18.3g |
泰和重宝折十 | 66000 | - | - |
泰和重宝篆书折十评级币 | 64449.28 | 45.0*3.5mm | 20.5g |
泰和重宝 篆书 折十 | 63250 | 45.2×3.6mm | 20.3g |
金 泰和重宝 篆书折十 | 63250 | 45.4×3.6mm | 18.8g |
泰和重宝 篆书折十 | 61072 | - | - |
2. 泰和重宝篆书折十 | 59950 | - | - |
公博 90 泰和重宝篆书折十 | 58396.8 | - | - |
[501] 泰和重宝折十 | 57960 | - | - |
泰和重宝 折十 | 57702.4 | 45.3*3.5mm | 18.5g |
92 分泰和重宝 篆书折十 | 56675.3 | - | - |
超级牛逼祈福泰和重宝 | 56579.04 | 45.4*3.3 | - |
1 泰和重宝篆书折十 | 56100 | - | - |
92 分 *** 泰和重宝 | 55550 | - | - |
泰和重宝篆书 祈福裱金 | 55440 | - | - |
泰和重宝 | 55072.6 | - | - |
118 极美泰和重宝公博 90 分 | 55022 | - | - |
92 泰和重宝 | 55022 | - | - |
泰和重宝 | 55000 | - | - |
泰和重宝评级币 | 54250 | 45.3*3.5mm | 18.5g |
泰和重宝 篆书 折十 | 54050 | 45.0×3.1mm | 17.5g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 53334.4 | 45.2*3.3mm | 18.7g |
金 泰和重宝 篆书折十 | 52900 | 45.1×3.3mm | 17.6g |
泰和重宝 篆书折十 | 51282 | - | - |
泰和重宝折十 | 50400 | 45.1*3.6mm | 17.8g |
泰和重宝 | 49522 | - | - |
精选传世泰和重宝 | 48846.7 | - | - |
泰和重宝 篆书 折十 | 48300 | 45.4*3.5mm | 23.1g |
泰和重宝评级币 | 48174 | 45.5*3.4mm | 19.1g |
泰和重宝 篆书折十 | 47982 | - | - |
泰和重宝篆书折十评级币 | 47958.4 | 45.1*3.4mm | 19.0g |
[502] 泰和重宝折十 | 47460 | - | - |
金 泰和重宝 篆书折十 | 47150 | 45.1×3.3mm | 18.3g |
极品祈福泰和重宝 | 46875.4 | - | - |
泰和重宝 折十 | 46838.4 | 45.1*3.5mm | 16.2g |
泰和重宝折十初铸评级币 | 46085.64 | 50.0*4.0mm | 34.8g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 45953.07 | 44.8*3.1mm | 16.8g |
92 分泰和重宝篆书折十 漂亮 | 45320 | - | - |
泰和重宝篆书折十评级币 | 44831.36 | 45.5*3.5mm | 20.8g |
泰和重宝折十篆书 | 44800 | 45.4*3.4mm | 17.4g |
泰和重宝评级币 | 44800 | 45.2*3.5mm | 18.5g |
#61 泰和重宝 篆书折十 | 44220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 44220 | - | - |
泰和重宝篆书折十评级币 | 44091.02 | 45.0*3.5mm | 18.7g |
泰和重宝折十 | 44022 | - | - |
泰和重宝篆书折十 | 44000 | - | - |
泰和重宝篆书折十 | 43802 | - | - |
泰和重宝折十 | 43802 | - | - |
泰和重宝折十 | 43802 | - | - |
泰和重宝 | 43421.7 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 42845 | 45.5*3.4mm | 19.1g |
泰和重宝合背 公博老盒 | 42210 | - | - |
泰和重宝篆书折十评级币 | 41775.52 | 45.3*3.7mm | 18.6g |
泰和重宝折十评级币 | 41462.4 | 45.5*3.4mm | 19.1g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 41005.42 | 45.5*3.5mm | 20.0g |
X 泰和重宝篆书折十评级币 | 41003.2 | 45.2*3.5mm | 19.0g |
金 泰和重宝 篆书折十 | 40250 | 45.9*3.5 | 22.6g |
金代泰和重宝 - 篆书折十 | 39960 | 45.5*3.4mm | 19.1g |
泰和重宝篆书折十 | 39950.4 | 45.35*3.36mm | 18.9g |
园地评级泰和重宝折十 | 39424 | 45.2*3.4mm | 18.8g |
泰和重宝篆书折十 | 39341.4 | 45.1*3.3mm | 18.8g |
泰和重宝篆书折十评级币 | 39231.2 | 45.3*3.4mm | 18.1g |
90 分泰和重宝 | 39182 | - | - |
泰和重宝 折十篆书 | 38830 | - | - |
90 分泰和重宝 | 38522 | - | - |
90 分泰和重宝 篆书折十 | 38500 | - | - |
元 泰和重宝 背月 花钱 | 38335 | 44.0~44.4×3.0~3.5mm | 22.8g |
泰和重宝折十篆书 | 38280 | - | - |
公博评级 90 分泰和重宝篆书折十 | 37202 | - | - |
泰和重宝篆书折十 | 36322 | 45.28 - 3.72 | - |
泰和重宝 | 35748 | - | - |
金代 - 泰和重宝 - 篆书折十 | 35662 | - | - |
泰和重宝折十 | 35640 | 45.5~45.7*3.5~3.7 | 20.0g |
泰和重宝评级币 | 35168 | 45.5*3.2mm | 19.0g |
89#泰和重宝 篆书折十 | 35002 | - | - |
泰和重宝折十篆书(传世温润) | 35002 | - | - |
Q 泰和重宝背星月花钱评级币 | 34966.4 | 55.4*3.1mm | 33.4g |
泰和重宝篆书折十 | 34958.7 | - | - |
元铸泰和重宝合面合背评级币 2 枚 | 34944 | 44.5~44.8*3.9mm | 21.9~28.8g |
[001] 泰和重宝篆书折十评级币 | 34860 | - | - |
金 泰和重宝 篆书折十 | 34500 | 45.7×3.6mm | 20.2g |
金 泰和重宝 篆书折十 | 34500 | 45.1×2.8mm | 17.1g |
泰和重宝 | 33910.8 | - | - |
泰和重宝评级币 | 33622.4 | 45.2*3.4mm | 18.6g |
泰和重宝折十 | 33444 | - | - |
泰和重宝折十 | 33344 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 33220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 33220 | - | - |
泰和重宝折十 | 32880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 32880 | - | - |
泰和重宝折十 | 32830 | - | - |
泰和重宝折十 | 32830 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 32200 | - | - |
泰和重宝折十 | 31880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 31880 | - | - |
泰和重宝折十 | 31660 | - | - |
泰和重宝折十 | 31660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 31550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 31550 | - | - |
泰和重宝折十 | 31220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 31220 | - | - |
泰和重宝折十 | 30880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 30880 | - | - |
泰和重宝折十 | 30660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 30660 | - | - |
泰和重宝折十 | 30550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 30550 | - | - |
泰和重宝折十 | 30220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 30220 | - | - |
泰和重宝折十 | 29880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 29880 | - | - |
泰和重宝折十 | 29660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 29660 | - | - |
泰和重宝折十 | 29550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 29550 | - | - |
泰和重宝折十 | 29220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 29220 | - | - |
泰和重宝折十 | 28880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 28880 | - | - |
泰和重宝折十 | 28660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 28660 | - | - |
泰和重宝折十 | 28550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 28550 | - | - |
泰和重宝折十 | 28220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 28220 | - | - |
泰和重宝折十 | 27880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 27880 | - | - |
泰和重宝折十 | 27660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 27660 | - | - |
泰和重宝折十 | 27550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 27550 | - | - |
泰和重宝折十 | 27220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 27220 | - | - |
泰和重宝折十 | 26880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 26880 | - | - |
泰和重宝折十 | 26660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 26660 | - | - |
泰和重宝折十 | 26550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 26550 | - | - |
泰和重宝折十 | 26220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 26220 | - | - |
泰和重宝折十 | 25880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 25880 | - | - |
泰和重宝折十 | 25660 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 25660 | - | - |
泰和重宝折十 | 25550 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 25550 | - | - |
泰和重宝折十 | 25220 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 25220 | - | - |
泰和重宝折十 | 24880 | - | - |
泰和重宝 篆书折十 | 24880 | | |
可以通过扫码联系我们
THE END
赶快来坐沙发