造币总厂光绪元宝拍卖成交数据

品 | 价格(元) |
---|---|
造币总厂光绪壹圆 | 140384 |
A 造币总厂壹圆评级币 | 89936 |
PCGS XF40 造币总厂 造总 ,5728m/b6udd | 88572 |
造币总厂一圆评级币 | 72240 |
造总 公博 GBCA AU 58 造币总厂一圆 铸造精整 包浆古润,4232m/6budd | 69322 |
造币总厂 Pcgs Vf30 原味黑包酱 Pcgs 评级 入骨包酱,3894m/xsudd | 47322 |
造币总厂 好品 原汁原味 | 40200 |
PCGS VF35 原味包浆 造币总厂七钱二分 | 38511 |
造币总厂一圆 | 38060 |
造币总厂一圆评级币 | 35054.62 |
X 造币总厂壹圆评级币 | 34294.4 |
酱彩造币总厂一枚 | 33165 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 (原味) | 29931 |
原味造币总厂造总公博评级 XF45,2910m/zb6dd | 29722 |
造币总厂一圆评级币 | 29142.4 |
公博评级 XF45 造币总厂,0822m/z6udd | 29062 |
公博 XF40 造币总厂光绪一圆 百年五彩状态一流 8034m/z6udd | 28842 |
公博评级,造币总厂一元,xf40 分,3669m/ztudd | 28622 |
X 造币总厂壹圆评级币 | 28470.4 |
造币总厂壹圆评级币 | 27662.88 |
造币总厂一圆评级币 | 27440 |
M 光绪造币总厂壹圆 | 27328 |
造币总厂壹圆评级币 | 27328 |
公博 XF40 造币总厂光绪一圆 百年五彩状态一流8034m/z6udd | 27082 |
公博 XF40 造币总厂 原汁原味老包浆 状态不错 8710m/zxydd | 26642 |
造币总厂一圆评级币 | 26454.4 |
公博 XF40 造币总厂 原汁原味老包浆 状态不错8710m/zxydd | 25982 |
造币总厂一圆评级币 | 25760 |
造币总厂一圆评级币 | 25558.4 |
造币总厂壹圆 | 25300 |
公博 XF45 造币总厂 | 25125 |
造币总厂壹圆 | 25088 |
造币总厂壹圆 | 24662.4 |
公博 45 造币总厂 | 24200 |
造币总厂老公博 | 24120 |
极美造币总厂银币 | 24120 |
公博 XF01 造币总厂 原汁原味老包浆 三包无戳无修 ,2587m/zyudd | 23782 |
一线原味造币总厂一枚 | 23718 |
造币总厂壹圆 | 23318.4 |
老褒奖造币总厂 | 23115 |
造币总厂壹圆评级币 | 22848 |
造币总厂壹圆 | 22462 |
公博 XF01 造币总厂 原汁原味老包浆 三包无戳无修 ,2587m/zyudd | 22242 |
公博评级 造币总厂,0865m/zdydd | 22242 |
造币总厂 | 22110 |
造币总厂 | 22110 |
造币总厂七钱二分 | 22040 |
公博评级 造币总厂,0865m/zdydd | 22022 |
公博 XF02 造币总厂,1668m/zyddd | 22022 |
造币总厂 | 22000 |
状态超级好的公博评级 造币总厂,3669m/yggdd | 21802 |
原味无戳造币总厂一枚 | 20992.44 |
造币总厂一圆银币评级币 | 20960.04 |
造币总厂壹圆评级币 | 20930.56 |
状态超级好的公博评级 造币总厂,3669m/yggdd | 20922 |
传世老包浆造币总厂 | 20602.5 |
光绪造币总厂壹圆 | 20508.22 |
造币总厂一圆银币 | 20406.4 |
好品造币总厂 | 20099 |
造币总厂 | 19987.44 |
造币总厂壹圆评级币 | 19958.4 |
罐装造币总厂一圆 | 19822 |
造币总厂一圆评级币 | 19510.4 |
光绪造币总厂一元 | 19371 |
原味公博 45 分造币总厂 | 19095 |
公博 01 造总 ++++++++ 原味全龙鳞造币总厂 | 19095 |
公博 XF09 造币总厂 原汁原味老包浆 ,9480m/y6bdd | 18502 |
传世五彩造币总厂库平七钱二分银币 | 18491 |
清 造币总厂 壹圆 | 18400 |
深坑造币总厂 | 18391.5 |
M 光绪造币总厂壹圆 | 18379.2 |
造币总厂壹圆 | 18062 |
公博 XF09 造币总厂 原汁原味老包浆 ,9480m/y6bdd | 18062 |
造币总厂一圆评级币 | 17942.4 |
c 造币总厂壹圆 | 17940.56 |
造币总厂壹圆 | 17270.4 |
c 造币总厂壹圆 | 17001.6 |
造币总厂一枚 | 16884 |
造币总厂壹圆 | 16822.4 |
原味造币总厂 | 16582.5 |
造币总厂 | 16416 |
造币总厂一圆 | 16302 |
造币总厂壹圆评级币 | 16150.4 |
造币总厂 7771 | 15879 |
造币总厂 | 15862.7 |
造币总厂壹圆 | 15545.6 |
GBCA XF45 造币总厂七钱二分 | 15352 |
公博 AU50 造币总厂一圆 | 15075 |
原味造币总厂龙洋 | 15075 |
清 造币总厂 壹圆 | 14950 |
造币总厂光绪元宝七钱二分 1000 元拍货号加 100 号 | 14874 |
园地评级造币总厂壹圆 | 14806.4 |
造币总厂壹圆评级币 | 14795.2 |
造币总厂一圆银币评级币 | 14788.84 |
造币总厂俩枚 | 14673 |
造币总厂一圆 | 14592.48 |
造币总厂壹圆 | 14358.4 |
公博评级造币总厂一枚 | 14140 |
造币总厂 | 14102 |
公博 xf45 造币总厂 | 14102 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发