海兽葡萄铜镜价格(包含后期仿)

序号 | 拍品名称 | 价格(CNY) | 详情 | 最近成交时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 三龙海兽镜 | 563500.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
2 | 海兽葡萄镜 | 120000.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
3 | 唐代尖八角海兽双鸾葡萄镜 | 99940.00 | 对角直径 10.2cm 厚 10mm 重 400g | 2016 年 07 月 19 日 |
4 | 六角海兽花鸟纹镜 | 92000.00 | 古泉园地 2018 秋拍 | 2018 年 10 月 12 日 |
5 | 唐代龙钮海兽葡萄镜 | 75500.00 | 直径 14.2cm 厚 12mm 重 755g | 2016 年 10 月 27 日 |
6 | 唐八角海兽双鸾葡萄镜 | 68100.00 | 对角直径 10.2cm 厚 10mm 重 400g | 2016 年 09 月 28 日 |
7 | 唐代白光海兽葡萄镜 | 67540.00 | 直径 14.9cm 厚 11mm 重 625g | 2016 年 07 月 19 日 |
8 | 海兽葡萄镜 | 62000.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
9 | 唐代大海兽镜 | 57540.00 | 直径 15cm 厚 11mm 重 625g | 2017 年 02 月 26 日 |
10 | 方形海兽葡萄镜 | 55000.00 | 古泉园地 2018 秋拍 | 2018 年 10 月 12 日 |
11 | 唐海兽葡萄镜 | 54980.00 | 136.0-10.6-512.2g | 2016 年 10 月 09 日 |
12 | 海兽葡萄镜 | 50000.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
13 | 唐代龙钮海兽葡萄镜 | 49990.00 | 直径 14.2cm 厚 12mm 重 755g | 2017 年 02 月 05 日 |
14 | 唐代大型海兽葡萄镜 | 47480.00 | 151.6mm-663.9g | 2018 年 02 月 28 日 |
15 | 唐代海兽葡萄镜 | 40830.00 | 130.0-10.0-493.9g | 2017 年 05 月 08 日 |
16 | 海兽葡萄镜 | 40250.00 | 古泉园地 2023 秋季钱币杂项拍卖会 | 2023 年 12 月 05 日 |
17 | 熊钮海兽葡萄镜 | 40008.00 | 131.0-10.0-493.8g | 2017 年 10 月 31 日 |
18 | 海兽葡萄镜六兽版 | 40000.00 | 古泉园地 2018 秋拍 | 2018 年 10 月 12 日 |
19 | 唐代海兽葡萄镜 | 38850.00 | 直径 10.8cm 厚 12mm 重 451g | 2017 年 03 月 15 日 |
20 | 唐代头版海兽葡萄镜 | 37820.00 | 尺寸:106.0*12.0~12.5 重量:457.0g | 2018 年 09 月 29 日 |
21 | 唐代龙钮海兽葡萄镜 | 36400.00 | 直径 14.2cm 厚 12mm 重 755g | 2017 年 07 月 17 日 |
22 | 海兽葡萄镜 | 36020.00 | 尺寸:108.5~110*9.5~11.1mm 重量:342g | 2020 年 04 月 22 日 |
23 | 唐代龙钮海兽葡萄镜 | 35100.00 | 直径 14.2cm 厚 12mm 重 755g 早期盛唐 厚重 | 2017 年 05 月 25 日 |
24 | 唐代海兽葡萄镜 | 33020.00 | 119.0-12.8~13.5-497.0g 少见初唐版式,整体画风华丽饱满,高浮雕工艺,跑兽或卧或站,或张嘴吠叫,或微微张口喘息,飞鸟或栖息枝头,或展翅飞翔,或啄食葡萄,工艺极为精美,纤毛毕现,翅羽清晰,整体保存状态极好 | 2018 年 03 月 31 日 |
25 | 唐海兽葡萄镜 | 32690.00 | 尺寸:120.0*13.1 重量:496.8g 少见初唐版式,整体画风华丽饱满,高浮雕工艺,跑兽或卧或站,或张嘴吠叫,或微微张口喘息,飞鸟或栖息枝头,或展翅飞翔,或啄食葡萄,工艺极为精美,纤毛毕现,翅羽清晰,整体保存状态极好 | 2018 年 07 月 04 日 |
26 | 海兽葡萄镜 | 31208.00 | 尺寸:130.0*10.0mm 重量:494.0g | 2020 年 01 月 07 日 |
27 | 唐海兽葡萄镜 | 29320.00 | 121.0-13.7-645.4g | 2017 年 02 月 07 日 |
28 | 唐海兽镜 | 28090.00 | 直径 9.8cm 厚 10.6mm 重 299g | 2017 年 04 月 26 日 |
29 | 唐代海兽葡萄镜 | 27220.00 | 直径 10.5cm 厚 1.1cm 重 420g | 2016 年 07 月 19 日 |
30 | 海兽葡萄镜 | 27000.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
31 | 唐代海兽葡萄镜 | 26150.00 | 直径 10.4cm 厚 1.2cm 重 420g | 2017 年 03 月 15 日 |
32 | 唐海兽葡萄镜 | 26020.00 | 直径 10.5cm 厚 1.1mm 重 420g | 2016 年 09 月 28 日 |
33 | 海兽葡萄镜 | 23000.00 | 古泉园地 2018 秋拍 | 2018 年 10 月 12 日 |
34 | 唐过梁海兽葡萄镜 | 20060.00 | 108.0~109.0-11.7~12.0-471.7g | 2016 年 10 月 09 日 |
35 | 宋仿海兽葡萄镜 | 20000.00 | 170.0-14.8-1210.5g | 2016 年 11 月 30 日 |
36 | 唐代海兽葡萄镜 | 19940.00 | 直径 10.4cm 厚 1.2cm 重 420g | 2017 年 02 月 05 日 |
37 | 海兽葡萄镜 | 19110.00 | 尺寸:134*9.7mm 重量:397g | 2020 年 03 月 25 日 |
38 | 海兽葡萄镜 | 18005.00 | 尺寸:101.8*12.0 重量:397.8g | 2018 年 06 月 19 日 |
39 | 海兽葡萄镜 | 18005.00 | 尺寸:101.8*12.0 重量:397.8g | 2018 年 06 月 19 日 |
40 | 白光海兽葡萄镜 | 18000.00 | 110-11-405.7 | 2016 年 01 月 06 日 |
41 | 海兽葡萄评级镜 | 16800.00 | 尺寸:164.5*14.0mm 重量:1081.6g | 2020 年 02 月 11 日 |
42 | 唐海兽葡萄纹镜 | 15407.77 | 100.0-12.0-397.4g 有轻微腐蚀 | 2018 年 07 月 30 日 |
43 | 唐海兽葡萄镜 | 14100.00 | 直径 143.5mm, 厚 14.4-15mm;1020g | 2017 年 06 月 21 日 |
44 | 唐代海兽葡萄镜 | 13220.00 | 尺寸:98.0*9.0~10.0 重量:311.8g | 2018 年 08 月 02 日 |
45 | 海兽葡萄镜 | 10710.00 | 尺寸:198*13.6mm 重量:1490.3g | 2020 年 07 月 29 日 |
46 | 唐海兽葡萄镜 | 8180.00 | 113.0-10.0-397.9g | 2017 年 12 月 13 日 |
47 | 大型孔雀海兽葡萄镜 | 7688.00 | 165-8~9-1065.7g | 2015 年 02 月 28 日 |
48 | 海兽葡萄纹手镜 | 7200.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
49 | 唐海兽葡萄镜 | 7150.00 | 98.5~99.0-9.0-228.0g | 2015 年 12 月 27 日 |
50 | 唐海兽葡萄镜 | 6990.00 | 111.0-8.5~9.5-328.24g | 2017 年 05 月 17 日 |
51 | 小型海兽葡萄镜 | 6308.00 | 尺寸:68.0~69.0*6.2 重量:109.0g | 2018 年 11 月 08 日 |
52 | 唐代海兽葡萄镜 | 5100.00 | 直径 9.9 公分,厚 1.1 公分 | 2016 年 07 月 23 日 |
53 | 海兽葡萄镜 | 5010.00 | 尺寸:100*11.1~1.2mm 重量:353.2g | 2020 年 06 月 18 日 |
54 | 海兽葡萄铜镜 | 4800.00 | 110.0-9.5~10.5-311.0g | 2018 年 04 月 18 日 |
55 | 唐代海兽葡萄镜 | 4600.00 | 直径 9.8 公分,厚 0.8 公分 | 2016 年 07 月 23 日 |
56 | 唐代海兽葡萄镜 | 4550.00 | 尺寸:94.5*10.0 重量:296.8g | 2018 年 06 月 06 日 |
57 | 海兽葡萄镜 | 4500.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
58 | 小型海兽葡萄镜 | 4500.00 | 古泉园地 2018 秋拍 | 2018 年 10 月 12 日 |
59 | 宋仿海兽葡萄镜 | 4158.00 | 198.0-12.7~13.7-1079.8g | 2017 年 10 月 17 日 |
60 | 海兽镜 | 4040.00 | 尺寸:95.0*10.0 重量:297.8g 宋仿 | 2018 年 09 月 29 日 |
61 | 海兽葡萄镜 | 4000.00 | 2019 年古泉园地秋季大拍 | 2019 年 10 月 21 日 |
62 | 唐海兽葡萄镜 | 3956.66 | 98.0-8.7-271.3g 镜体半边修补 | 2018 年 01 月 15 日 |
63 | 海兽葡萄镜 | 3780.00 | 尺寸:110.0*9.5~10.0 重量:280.0g | 2018 年 06 月 19 日 |
64 | 海兽葡萄镜 | 3780.00 | 尺寸:110.0*9.5~10.0 重量:280.0g | 2018 年 06 月 19 日 |
65 | 明仿唐海兽葡萄镜 | 3600.00 | 尺寸:128.8*9.6mm 重量:565.1g | 2020 年 02 月 11 日 |
66 | 海兽葡萄镜 | 3550.00 | 尺寸:110.0*10.5~11.0 重量:336.9g | 2019 年 01 月 04 日 |
67 | 明仿唐海兽葡萄镜 | 3090.00 | 尺寸:117.0*13.0~14.0mm 重量:561.6g | 2019 年 11 月 07 日 |
68 | 海兽葡萄镜 | 2880.00 | 尺寸:133.0*10.2 重量:473.3g | 2018 年 06 月 19 日 |
69 | 宋仿海兽葡萄铜镜 | 2190.00 | 110.0-9.7-328.58g | 2017 年 02 月 20 日 |
70 | 宋仿海兽葡萄镜 | 1860.00 | 101.0~102.0-9.0~9.2-307.7g | 2016 年 05 月 15 日 |
71 | 宋仿唐海兽葡萄镜 | 1850.00 | 100.0-8.8~9.0 -300g | 2018 年 07 月 30 日 |
72 | 宋仿唐海兽葡萄镜 | 1800.00 | 尺寸:109.0*10.6~11.0 重量:299g | 2018 年 11 月 28 日 |
73 | 宋金海兽葡萄镜 | 1640.00 | 96.8-7.0-193.0g | 2016 年 05 月 21 日 |
74 | 宋仿海兽葡萄镜 | 1458.00 | 130-11mm 511.7g | 2017 年 11 月 07 日 |
75 | 明仿唐海兽葡萄镜 | 1140.00 | 尺寸:93.0*10.0mm 重量:247.6g | 2020 年 03 月 04 日 |
76 | 唐海兽葡萄镜 | 1140.00 | 80.5-8.3-162.0g | 2017 年 03 月 19 日 |
77 | 海兽葡萄镜 | 1110.00 | 镜面有锈蚀坑 - 102~102.3-9.3~9.9-331g | 2016 年 05 月 10 日 |
78 | 唐代海兽镜 | 780.00 | 72.0~72.5-4.3 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发