绍圣元宝收藏价格表
“绍圣元宝”是北宋时期宋哲宗绍圣年间(1094-1098年)铸造的一种铜钱,因其历史价值和收藏价值较高,价格因版别、品相、稀有度等因素差异较大。以下是一个具体的价格表,供参考:
绍圣元宝具体价格表
版别 | 品相 | 价格范围 | 具体示例 |
---|---|---|---|
普通版 | 普通品相 | 50元 - 200元 | 文字模糊,边缘有磨损,适合入门收藏 |
中等品相 | 200元 - 1,000元 | 文字较清晰,锈蚀较少 | |
极美品相 | 1,000元 - 5,000元 | 文字清晰,锈蚀极少,保存完好 | |
折二版 | 普通品相 | 1,000元 - 5,000元 | 折二版别,文字较清晰,有锈蚀 |
中等品相 | 5,000元 - 20,000元 | 折二版别,文字清晰,锈蚀较少 | |
极美品相 | 20,000元 - 50,000元 | 折二版别,文字清晰,保存完好 | |
铁钱版 | 普通品相 | 5,000元 - 20,000元 | 铁质钱币,文字较清晰,有锈蚀 |
中等品相 | 20,000元 - 50,000元 | 铁质钱币,文字清晰,锈蚀较少 | |
极美品相 | 50,000元 - 150,000元 | 铁质钱币,文字清晰,保存完好 | |
背星版 | 普通品相 | 10,000元 - 50,000元 | 背星纹饰,文字较清晰,有锈蚀 |
中等品相 | 50,000元 - 100,000元 | 背星纹饰清晰,文字清晰,锈蚀较少 | |
极美品相 | 100,000元 - 300,000元 | 背星纹饰清晰,文字清晰,保存完好 | |
背月版 | 普通品相 | 20,000元 - 80,000元 | 背月纹饰,文字较清晰,有锈蚀 |
中等品相 | 80,000元 - 200,000元 | 背月纹饰清晰,文字清晰,锈蚀较少 | |
极美品相 | 200,000元 - 500,000元 | 背月纹饰清晰,文字清晰,保存完好 | |
特殊版别(稀有) | 普通品相 | 50,000元 - 100,000元 | 如合背、错版等稀有版别,文字较清晰 |
中等品相 | 100,000元 - 300,000元 | 稀有版别,文字清晰,锈蚀较少 | |
极美品相 | 300,000元以上 | 稀有版别,文字清晰,保存完好 |
阅读剩余
文章标题:绍圣元宝收藏价格表
文章地址:http://www.guwanjiage.com/46096.html
PS:该信息来源于各大拍卖公司,本网站只做展示参考,不作为交易凭证,如涉及侵权请联系我们删除
文章地址:http://www.guwanjiage.com/46096.html
PS:该信息来源于各大拍卖公司,本网站只做展示参考,不作为交易凭证,如涉及侵权请联系我们删除
THE END