古代各个时期银锭价格表参考
古代银锭是中国古代货币的重要组成部分,因其历史价值、文化意义和稀缺性而备受收藏家青睐。银锭的价格因年代、铸造地、重量、铭文、保存状况等因素差异较大。以下是一些常见古代银锭的参考价格范围(价格可能随市场波动):
古代银锭价格参考表
类型 | 年代 | 重量 | 价格范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|---|
唐代银锭 | 唐代 | 50两 | 50万 - 200万元 | 唐代银锭存世极少,价格极高。 |
宋代银锭 | 宋代 | 25两 | 20万 - 100万元 | 宋代银锭铭文清晰者价格较高。 |
元代银锭 | 元代 | 50两 | 30万 - 150万元 | 元代银锭多用于贸易,存世较少。 |
明代银锭 | 明代 | 50两 | 10万 - 80万元 | 明代银锭存世量较大,价格适中。 |
清代官银 | 清代 | 50两 | 5万 - 50万元 | 清代官银存世较多,价格相对较低。 |
清代税银 | 清代 | 10两 | 2万 - 20万元 | 税银铭文清晰者价格较高。 |
清代商银 | 清代 | 5两 | 1万 - 10万元 | 商银多为民间铸造,价格较低。 |
清代小锭 | 清代 | 1两 - 3两 | 5000元 - 5万元 | 小锭存世较多,适合入门收藏。 |
民国银锭 | 民国 | 50两 | 2万 - 20万元 | 民国银锭存世较多,价格较低。 |
阅读剩余
文章标题:古代各个时期银锭价格表参考
文章地址:http://www.guwanjiage.com/45950.html
PS:该信息来源于各大拍卖公司,本网站只做展示参考,不作为交易凭证,如涉及侵权请联系我们删除
文章地址:http://www.guwanjiage.com/45950.html
PS:该信息来源于各大拍卖公司,本网站只做展示参考,不作为交易凭证,如涉及侵权请联系我们删除
THE END