咸丰元宝各地区版式价格表参考
咸丰元宝是清朝咸丰年间(1851-1861年)铸造的钱币,因其版别繁多、铸造精美而备受收藏家青睐。咸丰元宝的价格因面值、版别、品相、存世量等因素差异较大。以下是今日的大致价格参考,具体价格以实际市场为准:
咸丰元宝价格表(普通版)
面值 | 品相极佳(未流通) | 品相良好(轻微磨损) | 流通使用(有明显磨损) |
---|---|---|---|
当千 | 10万-50万元 | 5万-10万元 | 1万-5万元 |
当五百 | 5万-20万元 | 2万-5万元 | 5000-2万元 |
当百 | 1万-5万元 | 5000-1万元 | 1000-5000元 |
当五十 | 5000-2万元 | 2000-5000元 | 500-2000元 |
当十 | 1000-5000元 | 500-1000元 | 100-500元 |
小平钱 | 500-2000元 | 200-500元 | 50-200元 |
特殊版别价格参考
版别 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
宝泉局当千 | 20万-100万元 | 稀有,价格高昂 |
宝源局当五百 | 10万-50万元 | 存世量少,价格较高 |
雕母(祖钱) | 50万-200万元 | 极为稀有,价格极高 |
母钱 | 10万-50万元 | 铸造精美,价格较高 |
地方局(如宝苏局) | 5万-20万元 | 地方局铸造,存世量较少 |
阅读剩余
文章标题:咸丰元宝各地区版式价格表参考
文章地址:http://www.guwanjiage.com/45911.html
PS:该信息来源于各大拍卖公司,本网站只做展示参考,不作为交易凭证,如涉及侵权请联系我们删除
文章地址:http://www.guwanjiage.com/45911.html
PS:该信息来源于各大拍卖公司,本网站只做展示参考,不作为交易凭证,如涉及侵权请联系我们删除
THE END